Internationale Zusammenarbeit
Laserentfernungsmessungen werden heute auf etwa 43 Stationen, die global verteilt sind, durchgeführt.
International hat sich im September 1998 der Internationale Laser Ranging Service (ILRS) etabliert,
der die Messprogramme, den Datenfluss und die Auswertung koordiniert sowie die Ergebnisse als ILRS-Produkte
veröffentlicht. Die globale Verteilung der SLR-Stationen ist der folgenden
Abbildung zu entnehmen. In Europa haben sich die Stationen zusätzlich zu dem „EUROLAS Consortium of
the European Laser Ranging Station“ zusammengeschlossen.
 |
| Globale Verteilung der SLR/LLR Stationen (zum Vergrössern bitte anklicken) |
Im Rahmen des ILRS werden derzeit die in der folgenden Tabelle aufgeführten Satelliten beobachtet. Weitere
Informationen zu den Satelliten und deren Missionen können auf den Internetseiten
des ILRS nachgelesen werden, dazu einfach den gewünschten Satellit anklicken und die Informationen
werden in einem neuem Fenster dargestellt.
Satellit | Eigentümer | Höhe (km) | Inklination (Grad) | Zweck |
| AJISAI | NASDA | 1.485 | 50 | geodätischer Satellit (passiv) |
| BEACON | NASA | 927 | 41 | geodätischer Satellit |
| CHAMP | GFZ | 474 | 87 | Schwere- und Magnetfeld |
| ENVISAT | ESA | 800 | 98 | Fernerkundung / Altimetrie |
| ERS 2 | ESA | 800 | 99 | Fernerkundung / Altimetrie |
ETALON 1 ETALON 2 | Russian Federation | 19.105 19.135 | 65 | geodätische Satelliten (passiv) |
| GFO 1 | U.S. NAVY | 800 | 108 | Altimetrie |
GLONASS 84 GLONASS 87 GLONASS 89 | Russian Federation | 19.140 | 65 | russ. Navigationssystem GLONASS |
GPS 35 GPS 36 | U.S. DOD | 20.195 20.030 | 55 | Global Positioning System |
GRACE A GRACE B | NASA / GFZ | 485-500 | 89 | Schwerefeld |
| GRAVITY PROBE B | NASA / Stanford | 650 | 90 | Gravitationsexperiment |
| JASON 1 | NASA / CNES | 1.336 | 66 | Fernerkundung / Altimetrie |
LAGEOS 1 LAGEOS 2 | NASA / ASI | 5.850 5.625 | 110 53 | geodätischer Satellit (passiv) |
| LARETS | IPIE | 691 | 98 | geodätischer Satellit |
| METEOR 3M | Russian Federation | 1.000 | 99 | Atmosphäre |
| STARLETTE | CNES | 815 | 50 | geodätischer Satellit (passiv) |
| STELLA | CNES | 815 | 99 | geodätischer Satellit (passiv) |
| TOPEX | NASA / CNES | 1.350 | 66 | Altimetrie |
NASDA | = National Space Development Agency of Japan |
NASA | = National Aeronautics and Space Administration |
GFZ | = Geo-Forschungs-Zentrum Potsdam |
ESA | = European Space Agency |
U.S. NAVY | = United States Navy |
U.S. DOD | = United States Department of Defense |
CNES | = Centre National d'Etudes Spatiales |
ASI | = Agenzia Spaziale Italiana |
IPIE | = Institute for Precision Instrument Engineering (Russia) |
Die folgenden Stationen
- Grasse / Frankreich
- McDonald-Observatory / USA
- Matera / Italien
- Wettzell / Deutschland
können mit ihrem System auch die Entfernungen zum Mond messen. Dazu sind von den früheren
Mondmissionen Reflektoren auf den Mond gebracht worden. Es gibt drei amerikanische und zwei russische Mondreflektoren.
 |
| Apollo 11 Retroreflektor-Array |
|